Wersja List Kontrolnych: 1.0 (Przykład)
Data: 28.03.2025
ID Weryfikowanej EPD:
Nazwa Produktu / Usługi:
Właściciel EPD:
Norma Bazowa PCR:
Weryfikator:
Data Weryfikacji:
Legenda ocen: Z = Zgodne; Nz = Niezgodne; ND = Nie Dotyczy; Cz = Częściowo Zgodne
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | Czy Raport Projektowy zawiera dane zleceniodawcy, autora LCA, datę wydania? | 8.2 a), b) | Sekcja "Raport Projektowy" (Ogólne info) | |||
A1.2 | Czy jasno określono cel badania LCA i jego zamierzone zastosowanie (np. EPD dla EPD Polska)? | 8.2 b) 1) | Sekcja "Cel", Sekcja "Raport Projektowy" | |||
A1.3 | Czy zadeklarowano zgodność z PN-EN 15804+A2 i PCR EPD Polska? | 8.2 a) 3) | Sekcja "Raport Projektowy" (Wymóg zgodności) | |||
A1.4 | Czy określono grupę docelową EPD? | (ISO 14025: 7.2.1) | (Wymóg ogólny dla EPD Typu III) | |||
Ocena A1 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A2.1 | Czy produkt poprawnie przypisano do sektora wg PCR (Budowlany, Elektryczny, Wytworzony, Proces/Usługa)? | 6.1 | Sekcja "Kategoria Produktu" (Opisy sektorów) | |||
A2.2 | Czy poprawnie zidentyfikowano i zastosowano normę stanowiącą podstawę PCR (EN 15804+A2 / ISO 21930 / ISO 14067 / EN 50693)? | - | Sekcja "Zakres stosowania PCR..." (Warunki stosowania norm) | |||
A2.3 | Czy poprawnie zastosowano normę PN-EN 15804+A2 jako uzupełnienie, jeśli norma bazowa była niekompletna? | - | Sekcja "Zakres stosowania PCR..." (Uzupełnienie regulacji) | |||
A2.4 | Czy poprawnie zidentyfikowano i zastosowano odpowiednie c-PCR (jeśli istnieją i zostały użyte)? | (def. 3.5) | Sekcja "Zakres stosowania PCR..." (Stosowanie c-PCR) | |||
Ocena A2 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A3.1 | Czy zdefiniowano JD lub JF zgodnie z wymaganiami? Czy wybór jest uzasadniony? | 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 | Sekcja "Jednostka Funkcjonalna lub Deklarowana" | |||
A3.2 | Czy preferowano JD, zgodnie z zaleceniem PCR EPD Polska (jeśli brak przeciwwskazań)? | 6.3.3 | Sekcja "Jednostka Deklarowana" (Preferencja JD) | |||
A3.3 | Czy jednostka jest jednoznaczna, mierzalna i adekwatna? | 6.3.1 | Sekcja "Jednostka Funkcjonalna lub Deklarowana" | |||
A3.4 | Czy dla JF poprawnie określono funkcje, parametry techniczne i okres odniesienia? | 6.3.2.1, 6.3.2.2 | Sekcja "Wymagania dotyczące JF..." | |||
A3.5 | Czy dla JD poprawnie określono ilość produktu, jednostkę i ew. współczynniki konwersji (np. do masy)? | 6.3.3 | Sekcja "Wymagania dotyczące JD..." | |||
Ocena A3 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A4.1 | Czy określono RSL zgodnie z wymaganiami (normy produktowe, c-PCR, ISO 15686), jeśli wymagane lub jako rekomendacja PCR? | 6.3.4.1, Zał. A | Sekcja "Wymagania dotyczące RSL...", Rekomendacja | |||
A4.2 | Czy RSL jest spójny z warunkami użytkowania i scenariuszami w module B? | 6.3.4.2 | Sekcja "Scenariusze dla RSL..." | |||
A4.3 | Czy udokumentowano założenia, referencyjne warunki użytkowania i źródła danych dla RSL? | 6.3.4.1, Zał. A | Sekcja "Wymagania dotyczące RSL..." | |||
Ocena A4 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A5.1 | Czy granice zdefiniowano wg zasady modularności i 'polluter pays'? | 6.3.5.1 | Sekcja "Granice Systemu" (Zasada modularności, polluter pays) | |||
A5.2 | Czy moduły A1-A3, C1-C4, D są uwzględnione (chyba że spełnione są warunki wyłączenia dla A1-A3 + C + D wg 5.2)? | 5.2, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7 | Sekcje "Typy i Zakres EPD...", "Moduły Informacyjne..." | |||
A5.3 | Czy opcjonalne moduły (A4-A5, B1-B7) są poprawnie zdefiniowane, jeśli zostały zadeklarowane? (Uwaga: B obowiązkowe dla EEE/HVAC) | 6.2.3 - 6.2.5 | Sekcje "Moduły Informacyjne...", Pkt dot. modułów opcjonalnych | |||
A5.4 | Czy granica systemu z naturą jest poprawnie zdefiniowana? | 6.3.5.2 | Sekcja "Etap Wyrobu" (Granica z naturą) | |||
A5.5 | Czy poprawnie zdefiniowano stan końca odpadów (End-of-Waste) i zastosowano go do modułów C i D? | 3.26 (def.), 6.3.5.5, Zał. B | Sekcje "Etap końca życia", "Korzyści i obciążenia..." | |||
A5.6 | Czy Moduł D (korzyści/obciążenia poza granicami) jest poprawnie zdefiniowany i obliczony dla przepływów netto po EoW (z wyj. koproduktów)? | 6.3.5.6, 6.4.3.3, Zał. D | Sekcje "Korzyści i obciążenia...", "Procedura alokacji..." | |||
A5.7 | Czy uwzględnienie lub wykluczenie infrastruktury jest opisane i uzasadnione? | (Wymóg ogólny LCA) | (Wymóg ogólny LCA, może być w PCR specyficznym) | |||
Ocena A5 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A6.1 | Czy zastosowano kryteria odcięcia zgodnie z normą (np. 1% przepływu, max 5% na moduł)? | 6.3.6 | Sekcja "Kryteria Wykluczenia..." (Procedura) | |||
A6.2 | Czy wszystkie wykluczone przepływy są udokumentowane i uzasadnione? | 6.3.6 | Sekcja "Kryteria Wykluczenia..." (Dokumentacja) | |||
A6.3 | Czy zwrócono szczególną uwagę na przepływy o potencjalnie dużym wpływie? | 6.3.6 | Sekcja "Kryteria Wykluczenia..." (Znaczące emisje) | |||
Ocena A6 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A7.1 | Czy dane pierwszoplanowe są specyficzne (lub uśrednione dla EPD średniej) i reprezentatywne czasowo (max 5 lat)? | 6.3.7, 6.3.8.2 | Sekcja "Selekcja danych", "Jakość Danych" (Aktualność) | |||
A7.2 | Czy dane drugoplanowe są odpowiednio dobrane (tech., geo., czas. - max 10 lat) i udokumentowane? | 6.3.7, 6.3.8.2, CEN/TR 15941 | Sekcja "Selekcja danych", "Jakość Danych" (Aktualność, Dok.) | |||
A7.3 | Czy jakość danych (czas, geografia, technologia) jest oceniona dla min. 80% wpływu i udokumentowana (np. wg Zał. E)? | 6.3.8.1, 6.3.8.3, Zał. E | Sekcja "Jakość Danych" (Ocena, Reprezentatywność) | |||
A7.4 | Czy poprawnie zastosowano hierarchię miksów elektrycznych zgodnie z PCR EPD Polska? Czy udokumentowano wybór i źródła? | 6.3.5.2 | Sekcja "Etap Wyrobu" (Hierarchia miksów elektr.) | |||
A7.5 | Czy dane LCI są kompletne i spójne (np. bilans masy/energii)? | 6.4.1, (ISO 14044) | Sekcja "Analiza inwentaryzacyjna" (Gromadzenie danych) | |||
Ocena A7 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A8.1 | Czy procedury alokacji (unikanie, fizyczna, ekonomiczna) są zgodne z hierarchią normy i PCR? | 6.4.3.1, 6.4.3.2 | Sekcja "Przydział przepływów..." (Ogólne, Koprodukty) | |||
A8.2 | Czy alokacja dla recyklingu/odzysku/ponownego użycia jest zgodna z zasadami (formuła Modułu D)? | 6.4.3.3, Zał. D | Sekcja "Procedura alokacji dla..." | |||
A8.3 | Czy wszystkie procedury alokacyjne i współczynniki są transparentnie udokumentowane i uzasadnione? | 6.4.3.1 | Sekcja "Przydział przepływów..." (Dokumentacja) | |||
A8.4 | Czy właściwości fizyczne (np. LHV, węgiel biogenny) są alokowane zgodnie z przepływem fizycznym? | 6.4.3.1, 6.4.3.2 | Sekcja "Przydział przepływów..." (Właściwości fiz.) | |||
Ocena A8 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A9.1 | Czy zastosowano metodyki i czynniki charakt. (CF) dla podstawowych wskaźników LCIA zgodnie z Zał. C / EC-JRC? | 6.5.1, 6.5.2, Zał. C | Sekcje "Ocena wpływu", "Podstawowe wskaźniki..." | |||
A9.2 | Czy (jeśli deklarowano) zastosowano poprawnie CF dla dodatkowych wskaźników LCIA? | 6.5.1, 6.5.3, Zał. C | Sekcja "Dodatkowe wskaźniki..." | |||
A9.3 | Czy poprawnie obliczono wskaźniki LCI (zużycie zasobów - Tab. 6, kategorie odpadów - Tab. 7, przepływy wyjściowe - Tab. 8)? | 7.2.4, Tab. 6, 7, 8 | Sekcje "Wskaźniki opisujące...", "Informacje środowiskowe..." | |||
A9.4 | Czy poprawnie obliczono i udokumentowano zawartość węgla biogennego (wg Tab. 9) i powiązane przepływy CO2 w GWP-biogenic/luluc? | 6.4.4, 7.2.5, Zał. C.2 | Sekcje "Informacje na temat...", "Zasady obliczania GWP..." | |||
A9.5 | Czy wyniki są spójne, wiarygodne i poprawnie przedstawione w Raporcie Projektowym? | 8.2 d), e) | Sekcja "Raport Projektowy" (Wyniki LCI, LCIA) | |||
Ocena A9 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A10.1 | Czy opracowano i udokumentowano scenariusze dla wszystkich deklarowanych modułów A4-D? | 6.3.9, 7.3.1 | Sekcje "Opracowywanie scenariuszy", "Scenariusze i dodatkowe..." | |||
A10.2 | Czy scenariusze są realistyczne, reprezentatywne i oparte na aktualnych danych/praktykach (bez technologii niepraktycznych)? | 6.3.9 | Sekcja "Opracowywanie scenariuszy" (Realizm, aktualność) | |||
A10.3 | Czy udokumentowano założenia, parametry tech. i źródła danych dla scenariuszy (transport A4, instalacja A5, użytkowanie B, koniec życia C+D) wg Tab. 10-15? | 7.3.2 - 7.3.4 (Tab. 10-15) | Sekcja "Scenariusze i dodatkowe..." (Tabele parametrów) | |||
A10.4 | Czy scenariusze dla modułu B (zwłaszcza B6 dla EEE/HVAC) są opracowane zgodnie z wymaganiami (np. normy oblicz., standardowy przypadek)? | 7.3.3.1, 7.3.3.3 | Sekcja "B1-B7 Etap użytkowania" (Wymagania dla EEE/HVAC) | |||
A10.5 | Czy scenariusze końca życia (C1-C4) i Modułu D są spójne z zasadami EoW i obliczania korzyści/obciążeń? | 7.3.4, 6.3.5.5, 6.3.5.6 | Sekcje "Koniec życia wyrobu", "Korzyści i obciążenia..." | |||
Ocena A10 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
A11.1 | Czy Raport Projektowy zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z 8.2 i 8.3 normy? | 8.1, 8.2, 8.3 | Sekcja "Raport Projektowy" (Wymagana zawartość) | |||
A11.2 | Czy informacje są przedstawione w sposób przejrzysty, spójny i wystarczająco szczegółowy do weryfikacji (zgodnie z 8.4)? | 8.2, 8.4 | Sekcja "Raport Projektowy" (Przejrzystość, Dostępność) | |||
A11.3 | Czy udokumentowano ograniczenia badania LCA? | 8.2 f) | Sekcja "Raport Projektowy" (Interpretacja) | |||
A11.4 | Czy zawiera interpretację wyników (np. analiza dominacji, wrażliwości)? | 8.2 f) | Sekcja "Raport Projektowy" (Interpretacja) | |||
A11.5 | Czy zawiera dokumentację dla dodatkowych informacji środowiskowych deklarowanych w EPD? | 8.3 | Sekcja "Raport Projektowy" (Dok. inf. dodatk.) | |||
Ocena A11 (Podsumowanie / Komentarz): |
Nagłówek: Lista Kontrolna Weryfikacji EPD - Treść Deklaracji | Program EPD Polska (Multicert Sp. z o.o.) | Wersja X.Y (DD.MM.RRRR)
Legenda ocen: Z = Zgodne; Nz = Niezgodne; ND = Nie Dotyczy; Cz = Częściowo Zgodne
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Informacje Ogólne i Identyfikacja (całość sekcji) | 7.1, Tabela 2 | Sekcja "Zawartość deklaracji" (Postanowienia ogólne) | |||
B1.1 | Czy EPD zawiera wymagane informacje (producent, produkt, zastosowanie, program, daty)? | 7.1 a-g, l | Sekcja "Zawartość deklaracji" (Postanowienia ogólne) | |||
B1.2 | Czy podano odniesienie do PCR EPD Polska i normy bazowej? | 7.1 c | Pkt dot. powołania na PCR/normę | |||
B1.3 | Czy podano informacje o weryfikacji (wg Tab. 2)? | 7.1, Tabela 2 | Sekcja "Zawartość deklaracji" | |||
Ocena B1 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Informacje o Programie EPD Polska (Multicert) (całość sekcji) | 7.1 (h, i, j) | Sekcje "Własność...", "Forma komunikacji", "Porównywalność" | |||
B2.1 | Czy zawarto dane operatora (Multicert) i logo programu? | 7.1 h, i | Dane kontaktowe Multicert, wymagania dot. logo | |||
B2.2 | Czy zawarto oświadczenia o odpowiedzialności i porównywalności? | 5.5, 5.3, 7.1 j | Pkt dot. odpowiedzialności, pkt dot. porównywalności | |||
Ocena B2 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | Opis Produktu i Producenta (całość sekcji) | 7.1 (k, l, m) | Sekcja "Zawartość deklaracji" | |||
B3.1 | Czy produkt jest jednoznacznie opisany (nazwa, opis, zastosowanie, dane tech.)? | 7.1 k | Sekcja "Zawartość deklaracji" (Postanowienia ogólne) | |||
B3.2 | Czy podano deklarację zawartości (główne składniki, SVHC > 0,1%)? | 7.1 d, k | Pkt dot. opisu komponentów, pkt dot. deklaracji SVHC | |||
B3.3 | Czy zadeklarowano JD/JF i RSL (jeśli dotyczy) zgodnie z Raportem Projektowym? | 7.1 b, m | Sekcja "Jednostka...", Sekcja "Wymagania dot. RSL..." | |||
Ocena B3 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B4 | Informacje o LCA w EPD (całość sekcji) | 7.2.1, 7.2.2 | Sekcje "Deklaracja informacji...", "Zasady deklarowania..." | |||
B4.1 | Czy opisano granice systemu (diagram), deklarowane moduły i typ EPD (wg 5.2)? | 7.2.1, 7.2.2, 5.2 | Sekcje "Deklaracja informacji...", "Zasady deklarowania...", "Typy EPD..." | |||
B4.2 | Czy wskazano główne założenia, zasady odcięcia i alokacji (jeśli istotne dla interpretacji)? | (Powinno wynikać z RP) | (Przejrzystość deklaracji) | |||
Ocena B4 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 | Prezentacja Wyników Środowiskowych (całość sekcji) | 7.2.3 - 7.2.5, Tab. 3-9 | Sekcje "Wskaźniki opisujące...", "Informacje środowiskowe...", "Informacje na temat..." | |||
B5.1 | Czy wyniki LCIA (Tab. 3 i ew. Tab. 4) są przedstawione dla wszystkich deklarowanych modułów? | 7.2.3, Tab. 3, 4 | Pkt dot. wskaźników LCIA | |||
B5.2 | Czy wyniki LCI (Tab. 6, 7, 8) są przedstawione dla wszystkich deklarowanych modułów? | 7.2.4, Tab. 6, 7, 8 | Pkt dot. wskaźników LCI | |||
B5.3 | Czy węgiel biogenny (Tab. 9) jest poprawnie zadeklarowany? | 7.2.5, Tab. 9 | Pkt dot. węgla biogennego | |||
B5.4 | Czy moduły A1-A3 są zagregowane, a inne moduły/etapy nie są sumowane? | 7.2.2, 7.5 | Sekcja "Agregacja Modułów Informacyjnych" | |||
B5.5 | Czy zawarto wymagane zastrzeżenia (wg Tab. 5)? | 7.2.3.3, Tabela 5 | Sekcja "Zastrzeżenia dotyczące wskaźników..." | |||
B5.6 | Czy format prezentacji wyników jest zgodny z wymaganiami (np. ND dla niezadeklarowanych)? | 7.2.2 | Sekcja "Zasady deklarowania..." (Stosowanie ND) | |||
Ocena B5 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B6 | Scenariusze i Informacje Techniczne w EPD (całość sekcji) | 7.3 | Sekcja "Scenariusze i dodatkowe informacje tech." | |||
B6.1 | Czy opisano założenia scenariuszy dla deklarowanych modułów A4-D (wg Tab. 10-15)? | 7.3.1 - 7.3.4 (Tab. 10-15) | Sekcja "Scenariusze i dodatkowe..." (Opis scenariuszy w EPD) | |||
Ocena B6 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Dodatkowe Informacje Środowiskowe w EPD (całość sekcji) | 7.4 | Sekcja "Dodatkowe informacje na temat uwalniania..." | |||
B7.1 | Czy (jeśli dotyczy) zawarto informacje o emisjach do pow. wewn./gleby/wody zgodnie z 7.4? | 7.4.1, 7.4.2 | Sekcja "Dodatkowe informacje na temat uwalniania..." | |||
B7.2 | Czy inne dodatkowe informacje są zgodne z 5.4 normy i PCR? | 5.4 | Sekcja "Dodatkowe informacje środowiskowe" | |||
Ocena B7 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B8 | Weryfikacja i Ważność (całość sekcji) | 7.1 (g), Rozdz. 9 | Sekcja "Weryfikacja i Ważność EPD" | |||
B8.1 | Czy EPD zawiera informacje o weryfikacji (zgodnie z Tab. 2) i okresie ważności (max 5 lat)? | 7.1 g, Tabela 2, 9.2, 9.3 | Pkt dot. weryfikacji, ważności | |||
Ocena B8 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie PN-EN 15804+A2 | Odniesienie PCR EPD Polska v2.0 (Opisowe) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Dowód / Miejsce Weryfikacji (Wpisuje Weryfikator) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|---|---|
B9 | Format i Komunikacja (całość sekcji) | 5.6 | Sekcja "Forma komunikacji" | |||
B9.1 | Czy format EPD jest zgodny z zasadami (np. EN 15942)? | 5.6 | Sekcja "Forma komunikacji" | |||
B9.2 | Czy EPD jest czytelna, zrozumiała i dostępna (język, format)? | 5.6 | Sekcja "Forma komunikacji" | |||
Ocena B9 (Podsumowanie / Komentarz): |
ID | Pytanie / Sprawdzany Element | Odniesienie (Norma / Dokument) | Ocena (Z/Nz/ND/Cz) | Komentarz Weryfikatora |
---|---|---|---|---|
C1.1 | Czy zachowano ogólne zasady EPD Typu III wg PN-EN ISO 14025? | PN-EN ISO 14025 | ||
C1.2 | Czy metodyka LCA jest zgodna z ramami PN-EN ISO 14040 / 14044? | PN-EN ISO 14040/14044 | ||
C1.3 | Czy całość dokumentacji (RP, EPD) jest spójna i wiarygodna? | (Ocena ogólna) | ||
C1.4 | Czy spełniono specyficzne wymagania programu EPD Polska (Multicert), jeśli wykraczają poza PCR? | Regulamin / Zasady Programu | ||
C1.5 | Czy zastosowano się do zaleceń/wymagań z ewentualnych c-PCR? | Odpowiednie c-PCR | ||
Ocena C (Podsumowanie / Komentarz): |
Tytuł: Przygotowanie do Opracowania i Weryfikacji EPD w Programie EPD Polska (Multicert)
Cel: Niniejsza lista kontrolna ma na celu wsparcie Właścicieli EPD i Autorów LCA w procesie przygotowania kompletnej i zgodnej z wymaganiami dokumentacji EPD, co ułatwi i przyspieszy proces weryfikacji.
(Odn.: ISO 14025) | |
(Odn.: PCR EPD Polska v2.0) | |
(Odn.: PCR EPD Polska v2.0, Sekcja "Zakres stosowania PCR...") | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.3.1-3; PCR EPD Polska v2.0, Sekcja "Jednostka...") | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.3.4, Zał. A; PCR EPD Polska v2.0, Sekcja "Wymagania dot. RSL...") | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 5.2, 6.2; PCR EPD Polska v2.0, Sekcja "Typy i Zakres EPD", "Moduły Informacyjne") |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.3.7, 6.3.8.2) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.3.7, 6.3.8, CEN/TR 15941) | |
(Odn.: PCR EPD Polska v2.0, Sekcja "Etap Wyrobu") | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.4.4, 7.2.5) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 7.3, Tab. 10-15) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.3.8) |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.3.6) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.4.3) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.4, 7.2.4) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.5, Zał. C) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.4.3.3, Zał. D) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 6.4.4, 7.2.5, Zał. C.2) |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 8.2, 8.3) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 8.2, 8.4) |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 7.1) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 7.1 d, k) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 7.2, 7.5) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 7.3) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 7.4) | |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 5.6; PCR EPD Polska v2.0, Sekcja "Forma komunikacji") |
(Odn.: PN-EN 15804+A2: 8.4) | |
Mamy nadzieję, że powyższe listy kontrolne będą pomocnym narzędziem w procesie przygotowania i weryfikacji Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) w ramach programu EPD Polska. Staranne przejście przez te punkty powinno usprawnić cały proces. Powodzenia!